Bise
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Slipstream | 1 | |
| Melrio | 1 | |
| Kumārs | 1 | |
| 4. | Xptlv | 1 |
| 5. | Herberts/Kaķēns | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Slipstream | 1 | |
| Krusts | 1 | |
| GusGus | 1 | |
| 4. | Sandis | 1 |
| 5. | Borščs | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Melrio | 1 | |
| Kumārs | 1 | |
| Xptlv | 1 | |
| 4. | Herberts/Kaķēns | 1 |
| 5. | Sprīdītis | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Sprīdītis | 16 | |
| Pīrādziņš | 12 | |
| Kumārs | 11 | |
| 4. | Herberts/Kaķēns | 11 |
| 5. | Barba | 11 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Kumārs | 33 | |
| Sprīdītis | 29 | |
| Teziks | 29 | |
| 4. | Herberts/Kaķēns | 29 |
| 5. | KB | 23 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LASERDOG vs Lasertag Vidzeme | Moisha | 2 | 2/1 | |
| LASERDOG vs Lasertag Vidzeme | Pīrādziņš | 1.5 | 12/8 | |
| LASERDOG vs Lasertag Vidzeme | DžV | 1.1 | 11/10 | |
| 4. | LASERDOG vs Lasertag Vidzeme | Artūrs1 | 0.75 | 3/4 |
| 5. | LASERDOG vs Lasertag Vidzeme | Barba | 0.733 | 11/15 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LASERDOG vs Lasertag Vidzeme | Xptlv | 0.154 | 2/13 | |
| LASERDOG vs Lasertag Vidzeme | Bitenieks | 0.2 | 3/15 | |
| LASERDOG vs Lasertag Vidzeme | Teziks | 0.241 | 7/29 | |
| 4. | LASERDOG vs Lasertag Vidzeme | Kravas Rati | 0.25 | 5/20 |
| 5. | LASERDOG vs Lasertag Vidzeme | Melrio | 0.318 | 7/22 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Xptlv | 0.154 | 2/13 | |
| Bitenieks | 0.2 | 3/15 | |
| Teziks | 0.241 | 7/29 | |
| 4. | Kravas Rati | 0.25 | 5/20 |
| 5. | Melrio | 0.318 | 7/22 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LASERDOG vs Lasertag Vidzeme | Pīrādziņš | 4 | 12/8 | |
| LASERDOG vs Lasertag Vidzeme | Moisha | 1 | 2/1 | |
| LASERDOG vs Lasertag Vidzeme | DžV | 1 | 11/10 | |
| 4. | LASERDOG vs Lasertag Vidzeme | Artūrs1 | -1 | 3/4 |
| 5. | LASERDOG vs Lasertag Vidzeme | Barba | -4 | 11/15 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LASERDOG vs Lasertag Vidzeme | Kumārs | -22 | 11/33 | |
| LASERDOG vs Lasertag Vidzeme | Teziks | -22 | 7/29 | |
| LASERDOG vs Lasertag Vidzeme | Herberts/Kaķēns | -18 | 11/29 | |
| 4. | LASERDOG vs Lasertag Vidzeme | Melrio | -15 | 7/22 |
| 5. | LASERDOG vs Lasertag Vidzeme | Kravas Rati | -15 | 5/20 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Kumārs | -22 | 11/33 | |
| Teziks | -22 | 7/29 | |
| Herberts/Kaķēns | -18 | 11/29 | |
| 4. | Melrio | -15 | 7/22 |
| 5. | Kravas Rati | -15 | 5/20 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Melrio | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Kumārs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Xptlv | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Herberts/Kaķēns | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Sprīdītis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Melrio | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| Kumārs | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| Xptlv | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Herberts/Kaķēns | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Sprīdītis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Melrio | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Kumārs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Xptlv | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Herberts/Kaķēns | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Sprīdītis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Melrio | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| Kumārs | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| Xptlv | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Herberts/Kaķēns | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Sprīdītis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |