GaraisM
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Art | 1 | |
| Injaki | 1 | |
| Farol | 1 | |
| 4. | Sīkā Lady | 1 |
| 5. | Slipstream | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Injaki | 51 | |
| Slipstream | 47 | |
| Art | 42 | |
| 4. | Farol | 38 |
| 5. | Sīkā Lady | 32 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Slipstream | 55 | |
| Injaki | 49 | |
| Art | 41 | |
| 4. | Farol | 29 |
| 5. | Sīkā Lady | 3 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jelgava #9 | Sīkā Lady | 10.667 | 32/3 | |
| Jelgava #9 | Farol | 1.31 | 38/29 | |
| Jelgava #9 | Injaki | 1.041 | 51/49 | |
| 4. | Jelgava #9 | Art | 1.024 | 42/41 |
| 5. | Jelgava #9 | Slipstream | 0.855 | 47/55 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jelgava #9 | Slipstream | 0.855 | 47/55 | |
| Jelgava #9 | Art | 1.024 | 42/41 | |
| Jelgava #9 | Injaki | 1.041 | 51/49 | |
| 4. | Jelgava #9 | Farol | 1.31 | 38/29 |
| 5. | Jelgava #9 | Sīkā Lady | 10.667 | 32/3 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Sīkā Lady | 10.667 | 32/3 | |
| Farol | 1.31 | 38/29 | |
| Injaki | 1.041 | 51/49 | |
| 4. | Art | 1.024 | 42/41 |
| 5. | Slipstream | 0.855 | 47/55 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Slipstream | 0.855 | 47/55 | |
| Art | 1.024 | 42/41 | |
| Injaki | 1.041 | 51/49 | |
| 4. | Farol | 1.31 | 38/29 |
| 5. | Sīkā Lady | 10.667 | 32/3 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jelgava #9 | Sīkā Lady | 29 | 32/3 | |
| Jelgava #9 | Farol | 9 | 38/29 | |
| Jelgava #9 | Injaki | 2 | 51/49 | |
| 4. | Jelgava #9 | Art | 1 | 42/41 |
| 5. | Jelgava #9 | Slipstream | -8 | 47/55 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jelgava #9 | Slipstream | -8 | 47/55 | |
| Jelgava #9 | Art | 1 | 42/41 | |
| Jelgava #9 | Injaki | 2 | 51/49 | |
| 4. | Jelgava #9 | Farol | 9 | 38/29 |
| 5. | Jelgava #9 | Sīkā Lady | 29 | 32/3 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Sīkā Lady | 29 | 32/3 | |
| Farol | 9 | 38/29 | |
| Injaki | 2 | 51/49 | |
| 4. | Art | 1 | 42/41 |
| 5. | Slipstream | -8 | 47/55 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Slipstream | -8 | 47/55 | |
| Art | 1 | 42/41 | |
| Injaki | 2 | 51/49 | |
| 4. | Farol | 9 | 38/29 |
| 5. | Sīkā Lady | 29 | 32/3 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Art | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Injaki | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Farol | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Sīkā Lady | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Slipstream | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Slipstream | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Art | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Injaki | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Farol | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Sīkā Lady | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Art | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Injaki | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Farol | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Sīkā Lady | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Slipstream | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Art | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Injaki | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Farol | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Sīkā Lady | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Slipstream | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Slipstream | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Art | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Injaki | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Farol | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Sīkā Lady | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Art | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Injaki | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Farol | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Sīkā Lady | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Slipstream | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |