AlexY
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Codelex #14 | Raivis | 7.1 | 71/10 | |
Atvērtā Codelex #12 | Edgars Skrabiņš | 5.111 | 46/9 | |
Codelex #44 | Edgars Skrabiņš | 5 | 15/3 | |
4. | Codelex #38 | Estonian | 4.333 | 26/6 |
5. | Codelex #38 | Roberts | 4 | 4/0 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Codelex #45 | Dasha | 0.111 | 1/9 | |
Atvērtā Codelex #14 | Kaksis | 0.247 | 23/93 | |
Codelex #44 | Hopolok | 0.25 | 3/12 | |
4. | Codelex #42 | Ozo | 0.265 | 9/34 |
5. | Codelex #39 | Ozo | 0.333 | 5/15 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Raivis | 7.1 | 71/10 | |
Edgars Skrabiņš | 5.083 | 61/12 | |
Estonian | 4.333 | 26/6 | |
4. | Profgen | 3.75 | 15/4 |
5. | Susons | 3.6 | 18/5 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Dasha | 0.316 | 6/19 | |
Kaksis | 0.37 | 64/173 | |
Lēnums | 0.419 | 31/74 | |
4. | Slipstream_g | 0.525 | 64/122 |
5. | Ozo | 0.547 | 87/159 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Codelex #14 | Raivis | 61 | 71/10 | |
Atvērtā Codelex #12 | Edgars Skrabiņš | 37 | 46/9 | |
Codelex #1 | Mozgis | 29 | 59/30 | |
4. | Codelex #1 | Kompots | 26 | 60/34 |
5. | Codelex #38 | Estonian | 20 | 26/6 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Codelex #14 | Kaksis | -70 | 23/93 | |
Codelex #47 | Slipstream_g | -42 | 40/82 | |
Codelex #1 | Hopolok | -36 | 39/75 | |
4. | Atvērtā Codelex #12 | Moisha | -34 | 23/57 |
5. | Codelex #44 | Kaksis | -33 | 32/65 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Mozgis | 72 | 192/120 | |
Raivis | 61 | 71/10 | |
Edgars Skrabiņš | 49 | 61/12 | |
4. | AlphaMaleEnergy | 35 | 63/28 |
5. | Leons | 35 | 155/120 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Hopolok | -112 | 199/311 | |
Kaksis | -109 | 64/173 | |
Teziks | -93 | 134/227 | |
4. | Ozo | -72 | 87/159 |
5. | Slipstream_g | -58 | 64/122 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Melrio | 5(71.43%) | 2 | 0 | 7 | |
Seržs | 5(71.43%) | 2 | 0 | 7 | |
Mozgis | 4(66.67%) | 1 | 1 | 6 | |
4. | AlphaMaleEnergy | 4(100%) | 0 | 0 | 4 |
5. | Druvis | 3(42.86%) | 4 | 0 | 7 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
AlphaMaleEnergy | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
Bārda | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
Mike | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
4. | Edgars Skrabiņš | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
5. | Estonian | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Hopolok | 100%(7) | 0 | 0 | 7 | |
Viky | 100%(5) | 0 | 0 | 5 | |
Kaksis | 100%(3) | 0 | 0 | 3 | |
4. | ApnikaPanika | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
5. | Kroms | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |