Krisitis
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Kumārs | 10 | |
Zooms | 9 | |
Sandanskis | 8 | |
4. | Milimetrs | 7 |
5. | Maigonis | 5 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Kumārs | 5 | |
Sandanskis | 5 | |
Sapjor | 3 | |
4. | Zooms | 3 |
5. | Milimetrs | 3 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Zooms | 7 | |
Kumārs | 6 | |
Milimetrs | 5 | |
4. | Otter | 4 |
5. | Sandanskis | 4 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Zooms | 174 | |
Kumārs | 103 | |
Sandanskis | 97 | |
4. | Nikneims | 81 |
5. | Milimetrs | 74 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Jelgava #32 | Terezep | 15 | 30/2 | |
Jelgava #21 | Rudais | 7 | 7/0 | |
Jelgava #21 | Blondais grēks | 7 | 7/0 | |
4. | Atvērtā Jelgava #35 | Antimūziķis | 5 | 15/3 |
5. | Jelgava #21 | Arnoss | 4 | 16/4 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Jelgava #28 | Farol | 0.135 | 5/37 | |
Jelgava #19 | Injaki | 0.182 | 2/11 | |
Atvērtā Jelgava #28 | Art | 0.2 | 1/5 | |
4. | Jelgava #19 | Teziks | 0.206 | 7/34 |
5. | Atvērtā Jelgava #28 | Viky | 0.214 | 3/14 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Terezep | 15 | 30/2 | |
Rudais | 7 | 7/0 | |
Blondais grēks | 7 | 7/0 | |
4. | Antimūziķis | 5 | 15/3 |
5. | Arnoss | 4 | 16/4 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jelgava #21 | Sandanskis | 29 | 42/13 | |
Atvērtā Jelgava #32 | Terezep | 28 | 30/2 | |
Jelgava #21 | ĶiJurgis | 27 | 37/10 | |
4. | Atvērtā Jelgava #33 | Kurmis | 19 | 30/11 |
5. | Jelgava #21 | Avivi | 18 | 29/11 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jelgava#24 | Nikneims | -47 | 26/73 | |
Atvērtā Jelgava #31 | Milimetrs | -47 | 15/62 | |
Atvērtā Jelgava #31 | Maigonis | -43 | 20/63 | |
4. | Atvērtā Jelgava #33 | Teziks | -34 | 14/48 |
5. | Jelgava#15 | Injaki | -33 | 17/50 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
ĶiJurgis | 43 | 64/21 | |
Sandanskis | 34 | 97/63 | |
Terezep | 28 | 30/2 | |
4. | Kurmis | 19 | 30/11 |
5. | Vinod | 13 | 18/5 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sandanskis | 3(75%) | 1 | 0 | 4 | |
whytel | 2(66.67%) | 1 | 0 | 3 | |
ĶiJurgis | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
4. | Zooms | 1(14.29%) | 6 | 0 | 7 |
5. | Milimetrs | 1(20%) | 4 | 0 | 5 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
ĶiJurgis | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
Renčuks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Rudais | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Rolmels | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Melnais grēks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg