Agresiivais
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Srapsak | 12 | |
| Teziks | 12 | |
| Bebrs007 | 11 | |
| 4. | Slipstream | 10 |
| 5. | Zooms | 8 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Slipstream | 49 | |
| Milimetrs | 34 | |
| Teziks | 28 | |
| 4. | Zooms | 22 |
| 5. | Srapsak | 22 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Svētdiena #21 | 10V3R3 | 8 | 8/0 | |
| Svētdiena #21 | Bebrs007 | 3.667 | 11/3 | |
| Svētdiena #21 | Brunete | 3.5 | 7/2 | |
| 4. | Svētdiena #21 | Ingūna | 2 | 2/0 |
| 5. | Svētdiena #21 | KRIKS | 1 | 4/4 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Svētdiena #21 | Slipstream | 0.204 | 10/49 | |
| Svētdiena #21 | Milimetrs | 0.206 | 7/34 | |
| Svētdiena #21 | Viky | 0.333 | 7/21 | |
| 4. | Svētdiena #21 | Zooms | 0.364 | 8/22 |
| 5. | Svētdiena #21 | Barba | 0.375 | 3/8 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Slipstream | 0.204 | 10/49 | |
| Milimetrs | 0.206 | 7/34 | |
| Viky | 0.333 | 7/21 | |
| 4. | Zooms | 0.364 | 8/22 |
| 5. | Barba | 0.375 | 3/8 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Svētdiena #21 | Bebrs007 | 8 | 11/3 | |
| Svētdiena #21 | 10V3R3 | 8 | 8/0 | |
| Svētdiena #21 | Brunete | 5 | 7/2 | |
| 4. | Svētdiena #21 | Ingūna | 2 | 2/0 |
| 5. | Svētdiena #21 | KRIKS | 0 | 4/4 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Svētdiena #21 | Slipstream | -39 | 10/49 | |
| Svētdiena #21 | Milimetrs | -27 | 7/34 | |
| Svētdiena #21 | Teziks | -16 | 12/28 | |
| 4. | Svētdiena #21 | Zooms | -14 | 8/22 |
| 5. | Svētdiena #21 | Viky | -14 | 7/21 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Slipstream | -39 | 10/49 | |
| Milimetrs | -27 | 7/34 | |
| Teziks | -16 | 12/28 | |
| 4. | Zooms | -14 | 8/22 |
| 5. | Viky | -14 | 7/21 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg