

Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Moisha | 22 | |
Arča | 21 | |
Indriko | 20 | |
4. | Viskiju, lūdzu | 20 |
5. | Lich | 17 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Viskiju, lūdzu | 14 | |
Arča | 13 | |
Melrio | 11 | |
4. | Moisha | 11 |
5. | Indriko | 10 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Moisha | 588 | |
Viskiju, lūdzu | 494 | |
Arča | 447 | |
4. | Melrio | 388 |
5. | Indriko | 384 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Arča | 510 | |
Viskiju, lūdzu | 446 | |
Moisha | 386 | |
4. | Indriko | 375 |
5. | Melrio | 304 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jugla #1 | SMK | 5.167 | 31/6 | |
Pro otrdienas #8 | Druvis | 4.727 | 52/11 | |
Pro otrdienas #10 | Leons | 4.571 | 32/7 | |
4. | Otrdiena #24 | Melrio | 3.643 | 51/14 |
5. | Pro otrdienas #20 | KAKTUSS | 3.143 | 44/14 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Pro otrdienas #3 | Teziks | 0.211 | 4/19 | |
Pro otrdienas #3 | Kaksis | 0.353 | 12/34 | |
Pro otrdienas #3 | ApnikaPanika | 0.5 | 7/14 | |
4. | Pro otrdienas #7 | Vad1k | 0.5 | 7/14 |
5. | Pro otrdienas #12 | Teziks | 0.5 | 15/30 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Vad1k | 0.5 | 7/14 | |
Kaksis | 0.624 | 83/133 | |
Kraken | 0.643 | 9/14 | |
4. | ApnikaPanika | 0.703 | 102/145 |
5. | Faking Noob | 0.8 | 40/50 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Pro otrdienas #8 | Druvis | 41 | 52/11 | |
Pro otrdienas #5 | Moisha | 40 | 67/27 | |
Otrdiena #24 | Melrio | 37 | 51/14 | |
4. | Pro otrdienas #12 | Moisha | 36 | 73/37 |
5. | Otrdiena #2 | Zooms | 34 | 55/21 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Otrdiena #8 | Indriko | -27 | 44/71 | |
Otrdiena #1 | Arča | -22 | 42/64 | |
Pro otrdienas #3 | Kaksis | -22 | 12/34 | |
4. | Pro otrdienas #6 | Indriko | -22 | 34/56 |
5. | Pro otrdienas #5 | Teziks | -19 | 35/54 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Arča | -63 | 447/510 | |
Kaksis | -50 | 83/133 | |
ApnikaPanika | -43 | 102/145 | |
4. | Teziks | -41 | 222/263 |
5. | Faking Noob | -10 | 40/50 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Moisha | 10(90.91%) | 1 | 0 | 11 | |
Viskiju, lūdzu | 9(64.29%) | 5 | 0 | 14 | |
Melrio | 9(81.82%) | 2 | 0 | 11 | |
4. | Lich | 9(100%) | 0 | 0 | 9 |
5. | Hopolok | 8(100%) | 0 | 0 | 8 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Arča | 10(76.92%) | 3 | 0 | 13 | |
Viskiju, lūdzu | 5(35.71%) | 9 | 0 | 14 | |
Teziks | 5(55.56%) | 4 | 0 | 9 | |
4. | Indriko | 4(40%) | 6 | 0 | 10 |
5. | Ozo | 4(57.14%) | 3 | 0 | 7 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Trāpuks | 2(40%) | 3 | 0 | 5 | |
Lēnums | 1(12.5%) | 4 | 3 | 8 | |
Dedvīns | 1(14.29%) | 6 | 0 | 7 | |
4. | Angers | 1(25%) | 3 | 0 | 4 |
5. | Viskiju, lūdzu | 0(0%) | 9 | 5 | 14 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
ApnikaPanika | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
Kaksis | 100%(3) | 0 | 0 | 3 | |
Faking Noob | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Kraken | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Axl | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Trāpuks | 40%(2) | 3 | 0 | 5 | |
Angers | 25%(1) | 3 | 0 | 4 | |
Dedvīns | 14.29%(1) | 6 | 0 | 7 | |
4. | Lēnums | 12.5%(1) | 4 | 3 | 8 |
5. | Viskiju, lūdzu | 0%(0) | 9 | 5 | 14 |