Sūda brālis otrais
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Slipstream | 1 | |
Mezītis | 1 | |
Farol | 1 | |
4. | Sūda brālis pirmais | 1 |
5. | Marta B. | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Mezītis | 1 | |
Farol | 1 | |
Sūda brālis pirmais | 1 | |
4. | Melrio | 1 |
5. | Sūda brālis trešais | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Arvidas | 1 | |
Otter | 1 | |
Slipstream | 1 | |
4. | Marta B. | 1 |
5. | Milimetrs | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Milimetrs | 24 | |
Otter | 19 | |
Slipstream | 17 | |
4. | PonyS | 16 |
5. | Arvidas | 15 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Milimetrs | 64 | |
Slipstream | 59 | |
Otter | 43 | |
4. | Arvidas | 24 |
5. | Kristina K. | 23 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jelgava#20 | Marta B. | 3.5 | 14/4 | |
Jelgava#20 | PonyS | 2.286 | 16/7 | |
Jelgava#20 | Arvidas | 0.625 | 15/24 | |
4. | Jelgava#20 | Kristina K. | 0.565 | 13/23 |
5. | Jelgava#20 | Otter | 0.442 | 19/43 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jelgava#20 | Slipstream | 0.288 | 17/59 | |
Jelgava#20 | Milimetrs | 0.375 | 24/64 | |
Jelgava#20 | Otter | 0.442 | 19/43 | |
4. | Jelgava#20 | Kristina K. | 0.565 | 13/23 |
5. | Jelgava#20 | Arvidas | 0.625 | 15/24 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Marta B. | 3.5 | 14/4 | |
PonyS | 2.286 | 16/7 | |
Arvidas | 0.625 | 15/24 | |
4. | Kristina K. | 0.565 | 13/23 |
5. | Otter | 0.442 | 19/43 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Slipstream | 0.288 | 17/59 | |
Milimetrs | 0.375 | 24/64 | |
Otter | 0.442 | 19/43 | |
4. | Kristina K. | 0.565 | 13/23 |
5. | Arvidas | 0.625 | 15/24 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jelgava#20 | Marta B. | 10 | 14/4 | |
Jelgava#20 | PonyS | 9 | 16/7 | |
Jelgava#20 | Arvidas | -9 | 15/24 | |
4. | Jelgava#20 | Kristina K. | -10 | 13/23 |
5. | Jelgava#20 | Otter | -24 | 19/43 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jelgava#20 | Slipstream | -42 | 17/59 | |
Jelgava#20 | Milimetrs | -40 | 24/64 | |
Jelgava#20 | Otter | -24 | 19/43 | |
4. | Jelgava#20 | Kristina K. | -10 | 13/23 |
5. | Jelgava#20 | Arvidas | -9 | 15/24 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Marta B. | 10 | 14/4 | |
PonyS | 9 | 16/7 | |
Arvidas | -9 | 15/24 | |
4. | Kristina K. | -10 | 13/23 |
5. | Otter | -24 | 19/43 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Slipstream | -42 | 17/59 | |
Milimetrs | -40 | 24/64 | |
Otter | -24 | 19/43 | |
4. | Kristina K. | -10 | 13/23 |
5. | Arvidas | -9 | 15/24 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Marta B. | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
PonyS | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Slipstream | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Milimetrs | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Kristina K. | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Slipstream | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Milimetrs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Kristina K. | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Arvidas | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Otter | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Slipstream | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Marta B. | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Milimetrs | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Kristina K. | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | PonyS | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Marta B. | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
PonyS | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Slipstream | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Milimetrs | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Kristina K. | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Slipstream | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Milimetrs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Kristina K. | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Arvidas | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Otter | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Slipstream | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Marta B. | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Milimetrs | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Kristina K. | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | PonyS | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |