Sūda brālis trešais
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Slipstream | 1 | |
| Mezītis | 1 | |
| Farol | 1 | |
| 4. | Sūda brālis otrais | 1 |
| 5. | Sūda brālis pirmais | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Mezītis | 1 | |
| Farol | 1 | |
| Sūda brālis otrais | 1 | |
| 4. | Sūda brālis pirmais | 1 |
| 5. | Melrio | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Slipstream | 1 | |
| Marta B. | 1 | |
| Milimetrs | 1 | |
| 4. | Kristina K. | 1 |
| 5. | PonyS | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Slipstream | 20 | |
| Kristina K. | 16 | |
| Milimetrs | 12 | |
| 4. | Arvidas | 11 |
| 5. | Marta B. | 9 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Slipstream | 55 | |
| Milimetrs | 43 | |
| Kristina K. | 37 | |
| 4. | Otter | 20 |
| 5. | Arvidas | 19 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jelgava#20 | Marta B. | 1.8 | 9/5 | |
| Jelgava#20 | Arvidas | 0.579 | 11/19 | |
| Jelgava#20 | Kristina K. | 0.432 | 16/37 | |
| 4. | Jelgava#20 | Slipstream | 0.364 | 20/55 |
| 5. | Jelgava#20 | Milimetrs | 0.279 | 12/43 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jelgava#20 | Otter | 0.25 | 5/20 | |
| Jelgava#20 | PonyS | 0.267 | 4/15 | |
| Jelgava#20 | Milimetrs | 0.279 | 12/43 | |
| 4. | Jelgava#20 | Slipstream | 0.364 | 20/55 |
| 5. | Jelgava#20 | Kristina K. | 0.432 | 16/37 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Marta B. | 1.8 | 9/5 | |
| Arvidas | 0.579 | 11/19 | |
| Kristina K. | 0.432 | 16/37 | |
| 4. | Slipstream | 0.364 | 20/55 |
| 5. | Milimetrs | 0.279 | 12/43 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Otter | 0.25 | 5/20 | |
| PonyS | 0.267 | 4/15 | |
| Milimetrs | 0.279 | 12/43 | |
| 4. | Slipstream | 0.364 | 20/55 |
| 5. | Kristina K. | 0.432 | 16/37 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jelgava#20 | Marta B. | 4 | 9/5 | |
| Jelgava#20 | Arvidas | -8 | 11/19 | |
| Jelgava#20 | PonyS | -11 | 4/15 | |
| 4. | Jelgava#20 | Otter | -15 | 5/20 |
| 5. | Jelgava#20 | Kristina K. | -21 | 16/37 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jelgava#20 | Slipstream | -35 | 20/55 | |
| Jelgava#20 | Milimetrs | -31 | 12/43 | |
| Jelgava#20 | Kristina K. | -21 | 16/37 | |
| 4. | Jelgava#20 | Otter | -15 | 5/20 |
| 5. | Jelgava#20 | PonyS | -11 | 4/15 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Marta B. | 4 | 9/5 | |
| Arvidas | -8 | 11/19 | |
| PonyS | -11 | 4/15 | |
| 4. | Otter | -15 | 5/20 |
| 5. | Kristina K. | -21 | 16/37 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Slipstream | -35 | 20/55 | |
| Milimetrs | -31 | 12/43 | |
| Kristina K. | -21 | 16/37 | |
| 4. | Otter | -15 | 5/20 |
| 5. | PonyS | -11 | 4/15 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Marta B. | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Slipstream | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Milimetrs | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Kristina K. | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | PonyS | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Slipstream | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Milimetrs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Kristina K. | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | PonyS | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Arvidas | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Slipstream | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| Marta B. | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Milimetrs | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Kristina K. | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | PonyS | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Marta B. | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Slipstream | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Milimetrs | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Kristina K. | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | PonyS | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Slipstream | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Milimetrs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Kristina K. | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | PonyS | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Arvidas | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Slipstream | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| Marta B. | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Milimetrs | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Kristina K. | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | PonyS | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |