

Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Moisha | 53 | |
Arča | 52 | |
Viskiju, lūdzu | 49 | |
4. | Melrio | 46 |
5. | Lich | 44 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Arča | 43 | |
Moisha | 33 | |
Viskiju, lūdzu | 31 | |
4. | Lich | 28 |
5. | Kaksis | 26 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Arča | 2,221 | |
Viskiju, lūdzu | 1,920 | |
Moisha | 1,713 | |
4. | Lich | 1,373 |
5. | Kaksis | 1,202 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Arča | 2,207 | |
Kaksis | 1,630 | |
Viskiju, lūdzu | 1,458 | |
4. | Moisha | 1,167 |
5. | Lich | 957 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Pro otrdienas #34 | Barba | 10 | 10/1 | |
Pro otrdienas #35 | MG | 8 | 8/1 | |
Pro otrdienas #2 | Angers | 8 | 8/0 | |
4. | Pro otrdienas #35 | Kumārs | 5.5 | 11/2 |
5. | Pro otrdienas #5 | Kroms | 4.875 | 39/8 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Pro otrdienas #31 | Ozo | 0.333 | 1/3 | |
ProOtrdiena Šampētrī | Teziks | 0.333 | 1/3 | |
Pro otrdienas #2 | Arča | 0.4 | 2/5 | |
4. | Pro otrdienas #7 | Barba | 0.4 | 2/5 |
5. | Pro otrdienas #31 | Moisha | 0.5 | 1/2 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Bicis | 4.5 | 36/8 | |
KAKTUSS | 3.348 | 77/23 | |
Maardzarii | 3.182 | 35/11 | |
4. | Kreilis | 2.833 | 34/12 |
5. | Ernesto | 2.778 | 25/9 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Kefir Drinker | 0.529 | 9/17 | |
Kaksis | 0.737 | 1202/1630 | |
Slipstream_g | 0.922 | 237/257 | |
4. | Sprīdītis | 0.951 | 428/450 |
5. | Edzis | 1 | 3/3 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Pro otrdienas #7 | Druvis | 72 | 94/22 | |
Pro otrdienas #15 | Druvis | 70 | 114/44 | |
Pro otrdienas #3 | CONO | 69 | 134/65 | |
4. | Pro otrdienas #3 | Viskiju, lūdzu | 63 | 117/54 |
5. | Pro otrdienas #3 | Leons | 63 | 108/45 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Pro otrdienas #38 | Kaksis | -44 | 53/97 | |
Otrdiena #15 | Kaksis | -41 | 64/105 | |
Pro otrdienas #28 | Kaksis | -41 | 59/100 | |
4. | Pro otrdienas #18 | Arča | -36 | 54/90 |
5. | Otrdiena #11 | Kaksis | -34 | 41/75 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Moisha | 546 | 1713/1167 | |
Viskiju, lūdzu | 466 | 1920/1454 | |
Vita | 448 | 904/456 | |
4. | Lich | 416 | 1373/957 |
5. | Druvis | 271 | 526/255 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Kaksis | -428 | 1202/1630 | |
Sprīdītis | -22 | 428/450 | |
Slipstream_g | -20 | 237/257 | |
4. | Kefir Drinker | -8 | 9/17 |
5. | Edzis | 0 | 3/3 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Moisha | 28(84.85%) | 5 | 0 | 33 | |
Viskiju, lūdzu | 26(83.87%) | 5 | 0 | 31 | |
Lich | 26(92.86%) | 2 | 0 | 28 | |
4. | Arča | 23(53.49%) | 18 | 2 | 43 |
5. | Melrio | 18(81.82%) | 4 | 0 | 22 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Kefir Drinker | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Kaksis | 84.62%(22) | 3 | 1 | 26 | |
Slipstream_g | 66.67%(4) | 2 | 0 | 6 | |
4. | Faking Noob | 66.67%(2) | 1 | 0 | 3 |
5. | Sprīdītis | 63.64%(7) | 4 | 0 | 11 |