Dedvīns
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #4 | Ķirsis | 6.6 | 33/5 | |
| Codelex #4 | Kroms | 6 | 12/2 | |
| Codelex #4 | AlphaMaleEnergy | 4.5 | 18/4 | |
| 4. | Atvērtā Codelex #9 | Susons | 3.833 | 23/6 |
| 5. | Codelex #3 | Estonian | 3.385 | 44/13 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Codelex #9 | Teziks | 0.205 | 9/44 | |
| Codelex #3 | Guru-222 | 0.389 | 14/36 | |
| Codelex #3 | Barba | 0.489 | 23/47 | |
| 4. | Codelex #4 | Ozo | 0.524 | 22/42 |
| 5. | Atvērtā Codelex #9 | Farol | 0.7 | 7/10 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Ķirsis | 6.6 | 33/5 | |
| AlphaMaleEnergy | 4.5 | 18/4 | |
| Susons | 3.833 | 23/6 | |
| 4. | Estonian | 3.385 | 44/13 |
| 5. | Sunny | 2.529 | 43/17 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #3 | Estonian | 31 | 44/13 | |
| Codelex #4 | Ķirsis | 28 | 33/5 | |
| Codelex #3 | Sunny | 26 | 43/17 | |
| 4. | Atvērtā Codelex #9 | Susons | 17 | 23/6 |
| 5. | Codelex #4 | AlphaMaleEnergy | 14 | 18/4 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Codelex #9 | Teziks | -35 | 9/44 | |
| Codelex #3 | Barba | -24 | 23/47 | |
| Codelex #3 | Guru-222 | -22 | 14/36 | |
| 4. | Codelex #4 | Ozo | -20 | 22/42 |
| 5. | Codelex #4 | Sprīdītis | -15 | 56/71 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Estonian | 31 | 44/13 | |
| Ķirsis | 28 | 33/5 | |
| Sunny | 26 | 43/17 | |
| 4. | Susons | 17 | 23/6 |
| 5. | AlphaMaleEnergy | 14 | 18/4 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg