FOKS
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Svētdiena #28 | Žeņa | 2 | 4/2 | |
| Svētdiena #31 | AlphaMaleEnergy | 2 | 14/7 | |
| Svētdiena #31 | Negan | 2 | 8/4 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #36 | Nikolas | 1 | 2/2 |
| 5. | Svētdiena #31 | Rieksts | 0.923 | 12/13 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #36 | Melrio | 0.043 | 1/23 | |
| Codelex #32 | Beargo | 0.05 | 1/20 | |
| Codelex #32 | Zooms | 0.071 | 1/14 | |
| 4. | Svētdiena #28 | Zooms | 0.1 | 1/10 |
| 5. | Codelex #32 | Barba | 0.1 | 1/10 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Žeņa | 2 | 4/2 | |
| AlphaMaleEnergy | 2 | 14/7 | |
| Negan | 2 | 8/4 | |
| 4. | Nikolas | 1 | 2/2 |
| 5. | Rieksts | 0.923 | 12/13 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Melrio | 0.043 | 1/23 | |
| Sandanskis | 0.1 | 1/10 | |
| ApnikaPanika | 0.125 | 4/32 | |
| 4. | Indriko | 0.125 | 4/32 |
| 5. | Ritvars | 0.133 | 2/15 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Svētdiena #31 | AlphaMaleEnergy | 7 | 14/7 | |
| Svētdiena #31 | Negan | 4 | 8/4 | |
| Svētdiena #28 | Žeņa | 2 | 4/2 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #36 | Nikolas | 0 | 2/2 |
| 5. | Svētdiena #28 | Bārda | -1 | 1/2 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Svētdiena #33 | Farol | -34 | 5/39 | |
| Codelex #32 | Slipstream_g | -29 | 8/37 | |
| Codelex #32 | ApnikaPanika | -28 | 4/32 | |
| 4. | Codelex #32 | Indriko | -28 | 4/32 |
| 5. | Svētdiena #28 | Slipstream | -24 | 4/28 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| AlphaMaleEnergy | 7 | 14/7 | |
| Negan | 4 | 8/4 | |
| Žeņa | 2 | 4/2 | |
| 4. | Nikolas | 0 | 2/2 |
| 5. | Bārda | -1 | 1/2 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Žeņa | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| AlphaMaleEnergy | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Negan | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Zooms | 0(0%) | 4 | 0 | 4 |
| 5. | Kroms | 0(0%) | 3 | 0 | 3 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Žeņa | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| AlphaMaleEnergy | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Negan | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Zooms | 0%(0) | 4 | 0 | 4 |
| 5. | Kroms | 0%(0) | 3 | 0 | 3 |
Visvairāk zaudējis avg