Sunny
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Viky | 24 | |
| Dedvīns | 17 | |
| Druvis | 9 | |
| 4. | Trāpuks | 8 |
| 5. | AlphaMaleEnergy | 7 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #3 | Viky | 1.143 | 24/21 | |
| Codelex #3 | Mozgis | 1 | 1/1 | |
| Codelex #3 | AlphaMaleEnergy | 0.778 | 7/9 | |
| 4. | Codelex #3 | Trāpuks | 0.5 | 8/16 |
| 5. | Codelex #3 | Dasha | 0.455 | 5/11 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #3 | Teziks | 0.261 | 6/23 | |
| Codelex #3 | Leons | 0.286 | 6/21 | |
| Codelex #3 | Druvis | 0.375 | 9/24 | |
| 4. | Codelex #3 | Dedvīns | 0.395 | 17/43 |
| 5. | Codelex #3 | Dasha | 0.455 | 5/11 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Viky | 1.143 | 24/21 | |
| Mozgis | 1 | 1/1 | |
| AlphaMaleEnergy | 0.778 | 7/9 | |
| 4. | Trāpuks | 0.5 | 8/16 |
| 5. | Dasha | 0.455 | 5/11 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #3 | Viky | 3 | 24/21 | |
| Codelex #3 | Mozgis | 0 | 1/1 | |
| Codelex #3 | AlphaMaleEnergy | -2 | 7/9 | |
| 4. | Codelex #3 | Dasha | -6 | 5/11 |
| 5. | Codelex #3 | Trāpuks | -8 | 8/16 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #3 | Dedvīns | -26 | 17/43 | |
| Codelex #3 | Teziks | -17 | 6/23 | |
| Codelex #3 | Leons | -15 | 6/21 | |
| 4. | Codelex #3 | Druvis | -15 | 9/24 |
| 5. | Codelex #3 | Trāpuks | -8 | 8/16 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Viky | 3 | 24/21 | |
| Mozgis | 0 | 1/1 | |
| AlphaMaleEnergy | -2 | 7/9 | |
| 4. | Dasha | -6 | 5/11 |
| 5. | Trāpuks | -8 | 8/16 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Teziks | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Dedvīns | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Trāpuks | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Leons | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | AlphaMaleEnergy | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Teziks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Dedvīns | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Trāpuks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Leons | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | AlphaMaleEnergy | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |