Rudais
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Otter | 1 | |
Avivi | 1 | |
Rolmels | 1 | |
4. | Melnais grēks | 1 |
5. | Blondais grēks | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Rolmels | 1 | |
Melnais grēks | 1 | |
Blondais grēks | 1 | |
4. | Arnoss | 1 |
5. | Milimetrs | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Zooms | 20 | |
twinker | 17 | |
Otter | 16 | |
4. | Sandanskis | 15 |
5. | PonyS | 12 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jelgava #21 | Otter | 1 | 16/16 | |
Jelgava #21 | Sandanskis | 0.938 | 15/16 | |
Jelgava #21 | PonyS | 0.857 | 12/14 | |
4. | Jelgava #21 | Zooms | 0.588 | 20/34 |
5. | Jelgava #21 | twinker | 0.515 | 17/33 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jelgava #21 | whytel | 0.241 | 7/29 | |
Jelgava #21 | ĶiJurgis | 0.3 | 3/10 | |
Jelgava #21 | Avivi | 0.381 | 8/21 | |
4. | Jelgava #21 | twinker | 0.515 | 17/33 |
5. | Jelgava #21 | Zooms | 0.588 | 20/34 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Otter | 1 | 16/16 | |
Sandanskis | 0.938 | 15/16 | |
PonyS | 0.857 | 12/14 | |
4. | Zooms | 0.588 | 20/34 |
5. | twinker | 0.515 | 17/33 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jelgava #21 | Otter | 0 | 16/16 | |
Jelgava #21 | Sandanskis | -1 | 15/16 | |
Jelgava #21 | PonyS | -2 | 12/14 | |
4. | Jelgava #21 | ĶiJurgis | -7 | 3/10 |
5. | Jelgava #21 | Avivi | -13 | 8/21 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jelgava #21 | whytel | -22 | 7/29 | |
Jelgava #21 | twinker | -16 | 17/33 | |
Jelgava #21 | Zooms | -14 | 20/34 | |
4. | Jelgava #21 | Avivi | -13 | 8/21 |
5. | Jelgava #21 | ĶiJurgis | -7 | 3/10 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Otter | 0 | 16/16 | |
Sandanskis | -1 | 15/16 | |
PonyS | -2 | 12/14 | |
4. | ĶiJurgis | -7 | 3/10 |
5. | Avivi | -13 | 8/21 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Otter | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Avivi | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
ĶiJurgis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Sandanskis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Zooms | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Avivi | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
ĶiJurgis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Sandanskis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Zooms | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | twinker | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Otter | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Avivi | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
ĶiJurgis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Sandanskis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Zooms | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Otter | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Avivi | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
ĶiJurgis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Sandanskis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Zooms | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Avivi | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
ĶiJurgis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Sandanskis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Zooms | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | twinker | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Otter | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Avivi | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
ĶiJurgis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Sandanskis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Zooms | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |