Soso4ka
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jelgava 23 | Torry | 2 | 4/2 | |
Jelgava 23 | Osaka | 1.2 | 6/5 | |
Jelgava 23 | Kumārs | 0.833 | 20/24 | |
4. | Jelgava 23 | Otter | 0.7 | 7/10 |
5. | Jelgava 23 | Xen | 0.667 | 6/9 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jelgava 23 | Sapjor | 0.227 | 5/22 | |
Jelgava 23 | Teziks | 0.302 | 13/43 | |
Jelgava 23 | Trāpuks | 0.316 | 6/19 | |
4. | Jelgava 23 | Maigonis | 0.444 | 12/27 |
5. | Jelgava 23 | Xen | 0.667 | 6/9 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jelgava 23 | Torry | 2 | 4/2 | |
Jelgava 23 | Osaka | 1 | 6/5 | |
Jelgava 23 | Xen | -3 | 6/9 | |
4. | Jelgava 23 | Otter | -3 | 7/10 |
5. | Jelgava 23 | Kumārs | -4 | 20/24 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jelgava 23 | Teziks | -30 | 13/43 | |
Jelgava 23 | Sapjor | -17 | 5/22 | |
Jelgava 23 | Maigonis | -15 | 12/27 | |
4. | Jelgava 23 | Trāpuks | -13 | 6/19 |
5. | Jelgava 23 | Kumārs | -4 | 20/24 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg