Subis
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Zooms | 2 | |
Nikneims | 2 | |
Slipstream_g | 1 | |
4. | Maigonis | 1 |
5. | Otter | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Zooms | 10 | |
Slipstream_g | 9 | |
Nikneims | 7 | |
4. | Maigonis | 5 |
5. | PonyS | 5 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Slipstream_g | 53 | |
Nikneims | 48 | |
Zooms | 46 | |
4. | twinker | 40 |
5. | Maigonis | 33 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Jelgava #28 | Farol | 4 | 4/1 | |
Atvērtā Jelgava #28 | Injaki | 1 | 1/1 | |
Atvērtā Jelgava #28 | Milimetrs | 0.5 | 1/2 | |
4. | Atvērtā Jelgava #28 | Nikneims | 0.444 | 4/9 |
5. | Jelgava#26 | PonyS | 0.357 | 5/14 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jelgava#26 | Kumārs | 0.048 | 1/21 | |
Jelgava#26 | Nikneims | 0.077 | 3/39 | |
Atvērtā Jelgava #28 | Viky | 0.077 | 1/13 | |
4. | Jelgava#26 | twinker | 0.1 | 4/40 |
5. | Atvērtā Jelgava #28 | Sage | 0.1 | 1/10 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Jelgava #28 | Farol | 3 | 4/1 | |
Atvērtā Jelgava #28 | Injaki | 0 | 1/1 | |
Atvērtā Jelgava #28 | Milimetrs | -1 | 1/2 | |
4. | Atvērtā Jelgava #28 | Nikneims | -5 | 4/9 |
5. | Atvērtā Jelgava #28 | Krisitis | -6 | 2/8 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Jelgava #28 | Slipstream_g | -44 | 9/53 | |
Jelgava#26 | Nikneims | -36 | 3/39 | |
Jelgava#26 | twinker | -36 | 4/40 | |
4. | Atvērtā Jelgava #28 | Art | -22 | 5/27 |
5. | Jelgava#26 | Kumārs | -20 | 1/21 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Farol | 3 | 4/1 | |
Injaki | 0 | 1/1 | |
Milimetrs | -1 | 1/2 | |
4. | Krisitis | -6 | 2/8 |
5. | Sandanskis | -7 | 2/9 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Slipstream_g | -44 | 9/53 | |
Nikneims | -41 | 7/48 | |
twinker | -36 | 4/40 | |
4. | Zooms | -36 | 10/46 |
5. | Art | -22 | 5/27 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg