Estonian
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Kroms | 3 | |
Druvis | 3 | |
Kompots | 2 | |
4. | AlphaMaleEnergy | 2 |
5. | Ozo | 2 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Codelex #3 | AlphaMaleEnergy | 9 | 9/1 | |
Codelex #36 | Kroms | 3 | 3/0 | |
Codelex #41 | Roberts | 2 | 8/4 | |
4. | Codelex #38 | Kroms | 1.8 | 9/5 |
5. | Codelex #38 | AlphaMaleEnergy | 1.5 | 3/2 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Codelex #41 | Teziks | 0.071 | 2/28 | |
Codelex #3 | Teziks | 0.155 | 9/58 | |
Codelex #38 | AlexY | 0.231 | 6/26 | |
4. | Codelex #41 | Viky | 0.25 | 8/32 |
5. | Codelex #38 | ApnikaPanika | 0.286 | 2/7 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
AlphaMaleEnergy | 4 | 12/3 | |
Tad jau redzēs | 1.462 | 19/13 | |
R31v0 | 1.182 | 26/22 | |
4. | Lemps | 1.091 | 12/11 |
5. | Roberts | 0.84 | 21/25 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Teziks | 0.128 | 11/86 | |
AlexY | 0.231 | 6/26 | |
ApnikaPanika | 0.286 | 2/7 | |
4. | Dedvīns | 0.315 | 23/73 |
5. | Kaksis | 0.333 | 10/30 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Codelex #3 | AlphaMaleEnergy | 8 | 9/1 | |
Codelex #36 | Tad jau redzēs | 6 | 19/13 | |
Codelex #36 | R31v0 | 4 | 26/22 | |
4. | Codelex #38 | Kroms | 4 | 9/5 |
5. | Codelex #41 | Roberts | 4 | 8/4 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Codelex #3 | Teziks | -49 | 9/58 | |
Codelex #3 | Dedvīns | -31 | 13/44 | |
Codelex #41 | Teziks | -26 | 2/28 | |
4. | Codelex #3 | Druvis | -26 | 12/38 |
5. | Codelex #41 | Viky | -24 | 8/32 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
AlphaMaleEnergy | 9 | 12/3 | |
Tad jau redzēs | 6 | 19/13 | |
R31v0 | 4 | 26/22 | |
4. | Lemps | 1 | 12/11 |
5. | Kompots | -2 | 2/4 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Kroms | 2(66.67%) | 1 | 0 | 3 | |
AlphaMaleEnergy | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
Roberts | 1(50%) | 1 | 0 | 2 | |
4. | Tad jau redzēs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | R31v0 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
AlphaMaleEnergy | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
Tad jau redzēs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
R31v0 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Lemps | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Kroms | 66.67%(2) | 1 | 0 | 3 |
Visvairāk zaudējis avg