WW
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Snūpija | 1 | |
Farol | 1 | |
R_A_Y | 1 | |
4. | ApnikaPanika | 1 |
5. | Barba | 1 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #37 | Phantom | 3 | 3/0 | |
Atvērtā Rīga #37 | Arbūziņš | 2.2 | 11/5 | |
Atvērtā Rīga #37 | Fox | 2.2 | 11/5 | |
4. | Atvērtā Rīga #37 | Farol | 1.667 | 15/9 |
5. | Atvērtā Rīga #37 | Kroms | 1.04 | 26/25 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #37 | Kaksis | 0.286 | 8/28 | |
Atvērtā Rīga #37 | Andris | 0.424 | 14/33 | |
Atvērtā Rīga #37 | Barba | 0.429 | 9/21 | |
4. | Atvērtā Rīga #37 | Trāpuks | 0.545 | 6/11 |
5. | Atvērtā Rīga #37 | ApnikaPanika | 0.556 | 10/18 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Kaksis | 0.286 | 8/28 | |
Andris | 0.424 | 14/33 | |
Barba | 0.429 | 9/21 | |
4. | Trāpuks | 0.545 | 6/11 |
5. | ApnikaPanika | 0.556 | 10/18 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #37 | Arbūziņš | 6 | 11/5 | |
Atvērtā Rīga #37 | Fox | 6 | 11/5 | |
Atvērtā Rīga #37 | Farol | 6 | 15/9 | |
4. | Atvērtā Rīga #37 | Phantom | 3 | 3/0 |
5. | Atvērtā Rīga #37 | Kroms | 1 | 26/25 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #37 | Kaksis | -20 | 8/28 | |
Atvērtā Rīga #37 | Andris | -19 | 14/33 | |
Atvērtā Rīga #37 | Dedvīns | -15 | 21/36 | |
4. | Atvērtā Rīga #37 | Barba | -12 | 9/21 |
5. | Atvērtā Rīga #37 | ApnikaPanika | -8 | 10/18 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Kaksis | -20 | 8/28 | |
Andris | -19 | 14/33 | |
Dedvīns | -15 | 21/36 | |
4. | Barba | -12 | 9/21 |
5. | ApnikaPanika | -8 | 10/18 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg