Han_Solo
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Zooms | 1 | |
Ašais Ērglis | 1 | |
L_Jany | 1 | |
4. | Teziks | 1 |
5. | Megi | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Ašais Ērglis | 10 | |
Saimniece | 8 | |
Megi | 6 | |
4. | Teziks | 5 |
5. | Dedvīns | 5 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Dedvīns | 48 | |
Teziks | 46 | |
Slipstream_g | 42 | |
4. | Saimniece | 32 |
5. | Zooms | 23 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #40 | Megi | 6 | 6/0 | |
Atvērtā Rīga #40 | L_Jany | 1 | 3/3 | |
Atvērtā Rīga #40 | Ašais Ērglis | 0.769 | 10/13 | |
4. | Atvērtā Rīga #40 | Saimniece | 0.25 | 8/32 |
5. | Atvērtā Rīga #40 | Teziks | 0.109 | 5/46 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #40 | Slipstream_g | 0.071 | 3/42 | |
Atvērtā Rīga #40 | Zooms | 0.087 | 2/23 | |
Atvērtā Rīga #40 | Dedvīns | 0.104 | 5/48 | |
4. | Atvērtā Rīga #40 | Teziks | 0.109 | 5/46 |
5. | Atvērtā Rīga #40 | Saimniece | 0.25 | 8/32 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Megi | 6 | 6/0 | |
L_Jany | 1 | 3/3 | |
Ašais Ērglis | 0.769 | 10/13 | |
4. | Saimniece | 0.25 | 8/32 |
5. | Teziks | 0.109 | 5/46 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Slipstream_g | 0.071 | 3/42 | |
Zooms | 0.087 | 2/23 | |
Dedvīns | 0.104 | 5/48 | |
4. | Teziks | 0.109 | 5/46 |
5. | Saimniece | 0.25 | 8/32 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #40 | Megi | 6 | 6/0 | |
Atvērtā Rīga #40 | L_Jany | 0 | 3/3 | |
Atvērtā Rīga #40 | Ašais Ērglis | -3 | 10/13 | |
4. | Atvērtā Rīga #40 | Zooms | -21 | 2/23 |
5. | Atvērtā Rīga #40 | Saimniece | -24 | 8/32 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #40 | Dedvīns | -43 | 5/48 | |
Atvērtā Rīga #40 | Teziks | -41 | 5/46 | |
Atvērtā Rīga #40 | Slipstream_g | -39 | 3/42 | |
4. | Atvērtā Rīga #40 | Saimniece | -24 | 8/32 |
5. | Atvērtā Rīga #40 | Zooms | -21 | 2/23 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Megi | 6 | 6/0 | |
L_Jany | 0 | 3/3 | |
Ašais Ērglis | -3 | 10/13 | |
4. | Zooms | -21 | 2/23 |
5. | Saimniece | -24 | 8/32 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Dedvīns | -43 | 5/48 | |
Teziks | -41 | 5/46 | |
Slipstream_g | -39 | 3/42 | |
4. | Saimniece | -24 | 8/32 |
5. | Zooms | -21 | 2/23 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Megi | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Dedvīns | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Saimniece | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Zooms | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Ašais Ērglis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Dedvīns | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Saimniece | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Zooms | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Ašais Ērglis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Teziks | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
L_Jany | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Dedvīns | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Saimniece | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Zooms | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Ašais Ērglis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Megi | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Dedvīns | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Saimniece | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Zooms | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Ašais Ērglis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Dedvīns | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Saimniece | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Zooms | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Ašais Ērglis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Teziks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
L_Jany | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Dedvīns | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Saimniece | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Zooms | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Ašais Ērglis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |