L_Jany
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Dedvīns | 1 | |
Saimniece | 1 | |
Danlops | 1 | |
4. | Zooms | 1 |
5. | Ašais Ērglis | 1 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #40 | E.V. | 1.667 | 5/3 | |
Atvērtā Rīga #40 | Kumārs | 1.1 | 11/10 | |
Atvērtā Rīga #40 | Lija | 1 | 3/3 | |
4. | Atvērtā Rīga #40 | Han_Solo | 1 | 3/3 |
5. | Atvērtā Rīga #40 | Farol | 0.95 | 19/20 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #40 | Kaksis | 0.194 | 6/31 | |
Atvērtā Rīga #40 | Trāpuks | 0.237 | 9/38 | |
Atvērtā Rīga #40 | Melrio | 0.516 | 16/31 | |
4. | Atvērtā Rīga #40 | Tosha | 0.714 | 10/14 |
5. | Atvērtā Rīga #40 | EsPats | 0.9 | 9/10 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #40 | E.V. | 2 | 5/3 | |
Atvērtā Rīga #40 | Kumārs | 1 | 11/10 | |
Atvērtā Rīga #40 | Lija | 0 | 3/3 | |
4. | Atvērtā Rīga #40 | Han_Solo | 0 | 3/3 |
5. | Atvērtā Rīga #40 | EsPats | -1 | 9/10 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #40 | Trāpuks | -29 | 9/38 | |
Atvērtā Rīga #40 | Kaksis | -25 | 6/31 | |
Atvērtā Rīga #40 | Melrio | -15 | 16/31 | |
4. | Atvērtā Rīga #40 | Tosha | -4 | 10/14 |
5. | Atvērtā Rīga #40 | EsPats | -1 | 9/10 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg