Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Indriko | 26 | |
| Arča | 19 | |
| Moisha | 16 | |
| 4. | MG | 15 |
| 5. | Viskiju, lūdzu | 14 |
Visvairāk ievainojumi
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Indriko | 1,202 | |
| Arča | 1,160 | |
| Ozo | 446 | |
| 4. | Viskiju, lūdzu | 396 |
| 5. | Moisha | 386 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Šampēteris #2 | Nāve | 6.261 | 144/23 | |
| Otrdiena #15 | Milimetrs | 5.615 | 73/13 | |
| Jugla #1 | SMK | 5.333 | 16/3 | |
| 4. | Pro otrdienas #38 | Kumārs | 5.313 | 85/16 |
| 5. | Otrdiena #11 | Nāve | 5.125 | 41/8 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Pro otrdienas #37 | Lich | 0.25 | 1/4 | |
| Pro otrdienas #2 | Dedvīns | 0.333 | 1/3 | |
| Otrdiena #9 | Angers | 0.375 | 3/8 | |
| 4. | Pro otrdienas #2 | Hopolok | 0.4 | 2/5 |
| 5. | Otrdiena #22 | Slipstream | 0.5 | 16/32 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| SMK | 5.333 | 16/3 | |
| Kumārs | 5.12 | 128/25 | |
| Zvērs | 4.25 | 17/4 | |
| 4. | Druvis | 3.545 | 39/11 |
| 5. | Maardzarii | 3.208 | 77/24 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Arča | 1.087 | 1261/1160 | |
| Guru-222 | 1.106 | 52/47 | |
| Leons | 1.118 | 19/17 | |
| 4. | Teziks | 1.201 | 281/234 |
| 5. | Slipstream_g | 1.25 | 45/36 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| ProOtrdiena Šampētrī | Dedvīns | 137 | 223/86 | |
| Šampēteris #2 | Nāve | 121 | 144/23 | |
| Pro otrdienas #38 | Kumārs | 69 | 85/16 | |
| 4. | Šampēteris #2 | Srapsak | 68 | 87/19 |
| 5. | Otrdiena #15 | Lich | 68 | 110/42 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Otrdiena #9 | Ozo | -26 | 28/54 | |
| Otrdiena #4 | Arča | -21 | 32/53 | |
| Otrdiena #12 | Arča | -21 | 101/122 | |
| 4. | Otrdiena #22 | Teziks | -16 | 44/60 |
| 5. | Otrdiena #22 | Slipstream | -16 | 16/32 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Leons | 2 | 19/17 | |
| Guru-222 | 5 | 52/47 | |
| Jūrnieks | 9 | 39/30 | |
| 4. | Slipstream_g | 9 | 45/36 |
| 5. | SMK | 13 | 16/3 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Indriko | 22(84.62%) | 3 | 1 | 26 | |
| Moisha | 13(81.25%) | 2 | 1 | 16 | |
| MG | 13(86.67%) | 0 | 2 | 15 | |
| 4. | Viskiju, lūdzu | 13(92.86%) | 0 | 1 | 14 |
| 5. | Hopolok | 13(92.86%) | 1 | 0 | 14 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | 2(13.33%) | 13 | 0 | 15 | |
| Indriko | 1(3.85%) | 22 | 3 | 26 | |
| Moisha | 1(6.25%) | 13 | 2 | 16 | |
| 4. | Viskiju, lūdzu | 1(7.14%) | 13 | 0 | 14 |
| 5. | Lēnums | 1(9.09%) | 10 | 0 | 11 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Teziks | 57.14%(4) | 3 | 0 | 7 | |
| Slipstream_g | 50%(1) | 1 | 0 | 2 | |
| Arča | 36.84%(7) | 12 | 0 | 19 | |
| 4. | Slipstream | 33.33%(1) | 2 | 0 | 3 |
| 5. | Lich | 28.57%(2) | 5 | 0 | 7 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | 13.33%(2) | 13 | 0 | 15 | |
| Lēnums | 9.09%(1) | 10 | 0 | 11 | |
| Viskiju, lūdzu | 7.14%(1) | 13 | 0 | 14 | |
| 4. | Moisha | 6.25%(1) | 13 | 2 | 16 |
| 5. | Indriko | 3.85%(1) | 22 | 3 | 26 |