Viskiju, lūdzu
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Codelex #15 | Ritvars | 6.417 | 77/12 | |
| Atvērtā Codelex #15 | Ponijs | 4.333 | 91/21 | |
| Codelex #4 | AlphaMaleEnergy | 3.75 | 15/4 | |
| 4. | Atvērtā Codelex #11 | Ingūna | 3.625 | 29/8 |
| 5. | Atvērtā Codelex #15 | Raivis | 3.522 | 81/23 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Codelex #11 | Arča | 0.5 | 38/76 | |
| Atvērtā Codelex #11 | Teziks | 0.56 | 28/50 | |
| Atvērtā Codelex #14 | Teziks | 0.587 | 44/75 | |
| 4. | Atvērtā Codelex #7 | Hopolok | 0.673 | 33/49 |
| 5. | Atvērtā Codelex #11 | Trāpuks | 0.688 | 22/32 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Ritvars | 6.417 | 77/12 | |
| Ponijs | 4.333 | 91/21 | |
| AlphaMaleEnergy | 3.75 | 15/4 | |
| 4. | Ingūna | 3.625 | 29/8 |
| 5. | Raivis | 3.522 | 81/23 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Codelex #14 | Moisha | 86 | 129/43 | |
| Atvērtā Codelex #15 | Ponijs | 70 | 91/21 | |
| Atvērtā Codelex #15 | Ritvars | 65 | 77/12 | |
| 4. | Atvērtā Codelex #15 | Raivis | 58 | 81/23 |
| 5. | Codelex #2 | Moisha | 47 | 77/30 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Codelex #11 | Arča | -38 | 38/76 | |
| Atvērtā Codelex #14 | Teziks | -31 | 44/75 | |
| Codelex #4 | Arča | -22 | 51/73 | |
| 4. | Atvērtā Codelex #11 | Teziks | -22 | 28/50 |
| 5. | Atvērtā Codelex #7 | Vad1k | -16 | 53/69 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Moisha | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
| Melrio | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Vita | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | AlphaMaleEnergy | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Kompots | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg