Larry
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #34 | Zibens | 2.3 | 23/10 | |
| Atvērtā Jelgava #34 | VK | 2.222 | 20/9 | |
| Atvērtā Jelgava #34 | Kumārs | 0.519 | 28/54 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #34 | Ra1n | 0.491 | 28/57 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #34 | Zooms | 0.417 | 15/36 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #34 | Vad1k | 0.395 | 15/38 | |
| Atvērtā Jelgava #34 | Zooms | 0.417 | 15/36 | |
| Atvērtā Jelgava #34 | Ra1n | 0.491 | 28/57 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #34 | Kumārs | 0.519 | 28/54 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #34 | VK | 2.222 | 20/9 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #34 | Zibens | 13 | 23/10 | |
| Atvērtā Jelgava #34 | VK | 11 | 20/9 | |
| Atvērtā Jelgava #34 | Zooms | -21 | 15/36 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #34 | Vad1k | -23 | 15/38 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #34 | Kumārs | -26 | 28/54 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #34 | Ra1n | -29 | 28/57 | |
| Atvērtā Jelgava #34 | Kumārs | -26 | 28/54 | |
| Atvērtā Jelgava #34 | Vad1k | -23 | 15/38 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #34 | Zooms | -21 | 15/36 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #34 | VK | 11 | 20/9 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg