Jelgava executioner
Nov Jelgava #1 executioner
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #8 | Žeņa | 29 | 29/0 | |
| Atvērtā Rīga #9 | RosaRugosa | 26 | 26/1 | |
| Atvērtā Rīga #1 | Lion_Nice | 23 | 46/2 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #4 | Ķirsis | 22 | 22/0 |
| 5. | Atvērtā Rīga #11 | Gunča | 14 | 28/2 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #3 | Teziks | 0.152 | 7/46 | |
| Atvērtā Rīga #5 | Dasha | 0.25 | 5/20 | |
| Atvērtā Rīga #8 | Melrio | 0.294 | 10/34 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #9 | Teziks | 0.306 | 19/62 |
| 5. | Atvērtā Rīga #10 | Zooms | 0.308 | 4/13 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Žeņa | 29 | 29/0 | |
| RosaRugosa | 26 | 26/1 | |
| Lion_Nice | 23 | 46/2 | |
| 4. | ATT2 | 10.4 | 52/5 |
| 5. | Atoms | 6.2 | 31/5 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #28 | bebrs007 | 110 | 164/54 | |
| Atvērtā Rīga #25 | Herberts | 70 | 98/28 | |
| Atvērtā Rīga #25 | NK | 69 | 100/31 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #20 | Bebrs007 | 58 | 90/32 |
| 5. | Atvērtā Rīga #28 | Gozja | 58 | 90/32 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #16 | Arča | -56 | 25/81 | |
| Atvērtā Rīga #29 | Teziks | -49 | 65/114 | |
| Atvērtā Rīga #9 | Teziks | -43 | 19/62 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #3 | Teziks | -39 | 7/46 |
| 5. | Atvērtā Rīga #18 | Kaksis | -36 | 37/73 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Teziks | -186 | 232/418 | |
| Sprīdītis | -105 | 333/438 | |
| Kaksis | -88 | 150/238 | |
| 4. | Slipstream | -84 | 194/278 |
| 5. | Arča | -64 | 67/131 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg