Bārda
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Kroms | 1 | |
Trāpuks | 1 | |
Sprīdītis | 1 | |
4. | Slipstream | 1 |
5. | Leons | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Kroms | 1 | |
Slipstream | 1 | |
Lich | 1 | |
4. | Hopolok | 1 |
5. | Brivdomataj | 1 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Codelex #6 | Leons | 0.909 | 10/11 | |
Codelex #6 | Trāpuks | 0.667 | 8/12 | |
Codelex #6 | Sprīdītis | 0.525 | 21/40 | |
4. | Codelex #6 | CONO | 0.5 | 7/14 |
5. | Codelex #6 | Ozo | 0.5 | 1/2 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Codelex #6 | Vita | 0.19 | 4/21 | |
Codelex #6 | Viky | 0.211 | 4/19 | |
Codelex #6 | Arča | 0.333 | 10/30 | |
4. | Codelex #6 | CONO | 0.5 | 7/14 |
5. | Codelex #6 | Ozo | 0.5 | 1/2 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Codelex #6 | Leons | -1 | 10/11 | |
Codelex #6 | Ozo | -1 | 1/2 | |
Codelex #6 | Trāpuks | -4 | 8/12 | |
4. | Codelex #6 | CONO | -7 | 7/14 |
5. | Codelex #6 | Viky | -15 | 4/19 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Codelex #6 | Arča | -20 | 10/30 | |
Codelex #6 | Sprīdītis | -19 | 21/40 | |
Codelex #6 | Vita | -17 | 4/21 | |
4. | Codelex #6 | Viky | -15 | 4/19 |
5. | Codelex #6 | CONO | -7 | 7/14 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg