Silvernoob
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 44.38 | 154.08 | |||
Precizitāte | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 14.29 | 36.39 | |||
Vietas | 23 | 23 | 23 | 9.19 | ||||
Trāpījumi | 94 | 94 | 94 | 94 | 225.39 | 633 | ||
Trāpījumi | 253 | 253 | 253 | 253 | 225.63 | 45 | ||
K:D ratio | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.01 | 3.01 | |||
K:D +/- | -159 | -159 | -159 | -159 | -0.24 | 372 | ||
Izšautās lodes | 2257 | 2257 | 2,257 | 2257 | ||||
Spēles | 1 | Uzvarētas: 1 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 11 | Uzvarētas: 8 | 72.73% | Zaudētas: 3 | ||||
Winrate Misijās | 72.97% | 72.97% | 72.97% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!