Atoms
Kopā |
Maksimālais |
Vidējais |
Minimālais |
Spēlētāju vidējais |
Tava vieta pēc vidējā rādītāja |
Spēlētāju labākais |
Tava vieta pēc labākā rādītāja |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 44.87 | 164.45 | |||
Precizitāte | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 14.82 | 36.39 | |||
Vietas | 21 | 21 | 21 | 9.22 | ||||
Trāpījumi | 29 | 29 | 29 | 29 | 223.02 | 707 | ||
Trāpījumi | 212 | 212 | 212 | 212 | 223.22 | 42 | ||
K:D ratio | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1.01 | 3.16 | |||
K:D +/- | -183 | -183 | -183 | -183 | -0.19 | 403 | ||
Izšautās lodes | 982 | 982 | 982 | 982 | ||||
Spēles | 1 | Uzvarētas: 1 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 12 | Uzvarētas: 7 | 58.33% | Zaudētas: 5 | ||||
Winrate Misijās | 58.68% | 58.68% | 58.68% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!