Guadeloupe
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 45.41 | 164.45 | |||
| Precizitāte | 9.51% | 9.51% | 9.51% | 14.81 | 31.58 | |||
| Vietas | 13 | 13 | 13 | 9.60 | ||||
| Trāpījumi | 156 | 156 | 156 | 156 | 205.85 | 599 | ||
| Trāpījumi | 239 | 239 | 239 | 239 | 205.85 | 42 | ||
| K:D ratio | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.02 | 3.04 | |||
| K:D +/- | -83 | -83 | -83 | -83 | 0.00 | 343 | ||
| Izšautās lodes | 1640 | 1640 | 1,640 | 1640 | ||||
| Spēles | 1 | Uzvarētas: 1 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 11 | Uzvarētas: 7 | 63.64% | Zaudētas: 4 | ||||
| Winrate Misijās | 63.96% | 63.96% | 63.96% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!