
Pēdējas saņemtās medaļas
Pēdējas Spēles
Pēdējie sasniegumi
Kopā |
Maksimālais |
Vidējais |
Minimālais |
Spēlētāju vidējais |
Tava vieta pēc vidējā rādītāja |
Spēlētāju labākais |
Tava vieta pēc labākā rādītāja |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 48.69 | 35.91 | 21.47 | 44.98 | 122.8 | |||
Precizitāte | 15.32% | 12.90% | 9.28% | 15.15 | 29.15 | |||
Vietas | 7 | 11 | 16 | 9.10 | ||||
Trāpījumi | 2013 | 192 | 155 | 132 | 193.31 | 445 | ||
Trāpījumi | 2418 | 242 | 186 | 126 | 193.31 | 99 | ||
K:D ratio | 1.14 | 0.86 | 0.55 | 1.01 | 2.47 | |||
K:D +/- | -405 | 23 | -31 | -110 | 0.00 | 252 | ||
Izšautās lodes | 15797 | 1422 | 1,215 | 927 | ||||
Spēles | 13 | Uzvarētas: 9 | 69.23 % | Zaudētas: 4 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 143 | Uzvarētas: 80 | 55.94% | Zaudētas: 63 | ||||
Winrate Misijās | 100% | 59.60% | 27.03% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!