Robocops
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 45.42 | 160.93 | |||
| Precizitāte | 10.98% | 10.98% | 10.98% | 15.29 | 33.06 | |||
| Vietas | 23 | 23 | 23 | 10.45 | ||||
| Trāpījumi | 94 | 94 | 94 | 94 | 227.30 | 707 | ||
| Trāpījumi | 200 | 200 | 200 | 200 | 227.30 | 79 | ||
| K:D ratio | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.01 | 3.16 | |||
| K:D +/- | -106 | -106 | -106 | -106 | 0.00 | 403 | ||
| Izšautās lodes | 856 | 856 | 856 | 856 | ||||
| Spēles | 1 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 11 | Uzvarētas: 2 | 18.18% | Zaudētas: 9 | ||||
| Winrate Misijās | 18.02% | 18.02% | 18.02% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!