Susons
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 18.2 | 18.20 | 18.2 | 44.85 | 164.45 | |||
Precizitāte | 7.21% | 7.21% | 7.21% | 14.76 | 36.39 | |||
Vietas | 21 | 21 | 21 | 9.26 | ||||
Trāpījumi | 94 | 94 | 94 | 94 | 223.81 | 707 | ||
Trāpījumi | 196 | 196 | 196 | 196 | 224.02 | 42 | ||
K:D ratio | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 1.01 | 3.16 | |||
K:D +/- | -102 | -102 | -102 | -102 | -0.21 | 403 | ||
Izšautās lodes | 1303 | 1303 | 1,303 | 1303 | ||||
Spēles | 1 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 10 | Uzvarētas: 5 | 50.00% | Zaudētas: 5 | ||||
Winrate Misijās | 49.5% | 49.50% | 49.5% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!