Silver 3
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 18.23 | 15.99 | 13.75 | 44.84 | 164.45 | |||
Precizitāte | 12.52% | 11.52% | 10.51% | 14.76 | 36.39 | |||
Vietas | 14 | 16 | 18 | 9.27 | ||||
Trāpījumi | 183 | 92 | 92 | 91 | 223.56 | 707 | ||
Trāpījumi | 476 | 269 | 238 | 207 | 223.77 | 42 | ||
K:D ratio | 0.44 | 0.39 | 0.34 | 1.01 | 3.16 | |||
K:D +/- | -293 | -116 | -147 | -177 | -0.21 | 403 | ||
Izšautās lodes | 1602 | 875 | 801 | 727 | ||||
Spēles | 2 | Uzvarētas: 1 | 50.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 21 | Uzvarētas: 11 | 52.38% | Zaudētas: 10 | ||||
Winrate Misijās | 54.95% | 52.23% | 49.5% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!