Greggs
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 45.47 | 164.45 | |||
Precizitāte | 6.46% | 6.46% | 6.46% | 15.39 | 33.06 | |||
Vietas | 14 | 14 | 14 | 9.37 | ||||
Trāpījumi | 106 | 106 | 106 | 106 | 221.57 | 707 | ||
Trāpījumi | 285 | 285 | 285 | 285 | 221.75 | 42 | ||
K:D ratio | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.02 | 3.16 | |||
K:D +/- | -179 | -179 | -179 | -179 | -0.18 | 403 | ||
Izšautās lodes | 1640 | 1640 | 1,640 | 1640 | ||||
Spēles | 1 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 12 | Uzvarētas: 2 | 16.67% | Zaudētas: 10 | ||||
Winrate Misijās | 16.53% | 16.53% | 16.53% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!