Dimon
Pēdējas saņemtās medaļas
Pēdējas Spēles
Pēdējie sasniegumi
Kopā |
Maksimālais |
Vidējais |
Minimālais |
Spēlētāju vidējais |
Tava vieta pēc vidējā rādītāja |
Spēlētāju labākais |
Tava vieta pēc labākā rādītāja |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 44.98 | 122.8 | |||
Precizitāte | 6.5% | 6.50% | 6.5% | 15.15 | 29.15 | |||
Vietas | 20 | 20 | 20 | 9.10 | ||||
Trāpījumi | 23 | 23 | 23 | 23 | 193.31 | 445 | ||
Trāpījumi | 238 | 238 | 238 | 238 | 193.31 | 99 | ||
K:D ratio | 0.1 | 0.10 | 0.1 | 1.01 | 2.47 | |||
K:D +/- | -215 | -215 | -215 | -215 | 0.00 | 252 | ||
Izšautās lodes | 354 | 354 | 354 | 354 | ||||
Spēles | 1 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 10 | Uzvarētas: 0 | 0.00% | Zaudētas: 10 | ||||
Winrate Misijās | 0% | 0.00% | 0% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!