Dāvis
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 20.19 | 20.19 | 20.19 | 44.63 | 110.21 | |||
| Precizitāte | 9.82% | 9.82% | 9.82% | 15.34 | 27.88 | |||
| Vietas | 16 | 16 | 16 | 8.97 | ||||
| Trāpījumi | 80 | 80 | 80 | 80 | 212.25 | 521 | ||
| Trāpījumi | 157 | 157 | 157 | 157 | 212.25 | 75 | ||
| K:D ratio | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 1.01 | 2.16 | |||
| K:D +/- | -77 | -77 | -77 | -77 | 0.00 | 254 | ||
| Izšautās lodes | 815 | 815 | 815 | 815 | ||||
| Spēles | 1 | Uzvarētas: 1 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 8 | Uzvarētas: 5 | 62.50% | Zaudētas: 3 | ||||
| Winrate Misijās | 61.73% | 61.73% | 61.73% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!