Rubin
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 44.81 | 164.45 | |||
| Precizitāte | 6.74% | 6.74% | 6.74% | 14.90 | 36.39 | |||
| Vietas | 17 | 17 | 17 | 9.42 | ||||
| Trāpījumi | 96 | 96 | 96 | 96 | 220.14 | 707 | ||
| Trāpījumi | 215 | 215 | 215 | 215 | 220.30 | 42 | ||
| K:D ratio | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1.01 | 3.16 | |||
| K:D +/- | -119 | -119 | -119 | -119 | -0.16 | 403 | ||
| Izšautās lodes | 1424 | 1424 | 1,424 | 1424 | ||||
| Spēles | 1 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 9 | Uzvarētas: 4 | 44.44% | Zaudētas: 5 | ||||
| Winrate Misijās | 43.96% | 43.96% | 43.96% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!