Andy
Kopā |
Maksimālais |
Vidējais |
Minimālais |
Spēlētāju vidējais |
Tava vieta pēc vidējā rādītāja |
Spēlētāju labākais |
Tava vieta pēc labākā rādītāja |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 46.60 | 110.33 | |||
Precizitāte | 13.39% | 13.39% | 13.39% | 15.07 | 26.09 | |||
Vietas | 18 | 18 | 18 | 11.03 | ||||
Trāpījumi | 181 | 181 | 181 | 181 | 209.23 | 406 | ||
Trāpījumi | 217 | 217 | 217 | 217 | 209.23 | 153 | ||
K:D ratio | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1.04 | 2.37 | |||
K:D +/- | -36 | -36 | -36 | -36 | 0.00 | 216 | ||
Izšautās lodes | 1352 | 1352 | 1,352 | 1352 | ||||
Spēles | 1 | Uzvarētas: 1 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 9 | Uzvarētas: 6 | 66.67% | Zaudētas: 3 | ||||
Winrate Misijās | 67.03% | 67.03% | 67.03% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!