Jurijs
Kopā |
Maksimālais |
Vidējais |
Minimālais |
Spēlētāju vidējais |
Tava vieta pēc vidējā rādītāja |
Spēlētāju labākais |
Tava vieta pēc labākā rādītāja |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 44.87 | 164.45 | |||
Precizitāte | 4.63% | 4.63% | 4.63% | 14.82 | 36.39 | |||
Vietas | 21 | 21 | 21 | 9.22 | ||||
Trāpījumi | 76 | 76 | 76 | 76 | 223.02 | 707 | ||
Trāpījumi | 191 | 191 | 191 | 191 | 223.22 | 42 | ||
K:D ratio | 0.4 | 0.40 | 0.4 | 1.01 | 3.16 | |||
K:D +/- | -115 | -115 | -115 | -115 | -0.19 | 403 | ||
Izšautās lodes | 1641 | 1641 | 1,641 | 1641 | ||||
Spēles | 1 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 9 | Uzvarētas: 3 | 33.33% | Zaudētas: 6 | ||||
Winrate Misijās | 32.97% | 32.97% | 32.97% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!