Cheese
Pēdējas saņemtās medaļas
Pēdējas Spēles
Pēdējie sasniegumi
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 44.81 | 164.45 | |||
| Precizitāte | 6.24% | 6.24% | 6.24% | 14.90 | 36.39 | |||
| Vietas | 24 | 24 | 24 | 9.42 | ||||
| Trāpījumi | 45 | 45 | 45 | 45 | 220.14 | 707 | ||
| Trāpījumi | 231 | 231 | 231 | 231 | 220.30 | 42 | ||
| K:D ratio | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.01 | 3.16 | |||
| K:D +/- | -186 | -186 | -186 | -186 | -0.16 | 403 | ||
| Izšautās lodes | 721 | 721 | 721 | 721 | ||||
| Spēles | 1 | Uzvarētas: 1 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 16 | Uzvarētas: 4 | 25.00% | Zaudētas: 12 | ||||
| Winrate Misijās | 62.11% | 62.11% | 62.11% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!