Art

Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 58.13 | 49.61 | 40.6 | 44.89 | 164.45 | |||
Precizitāte | 15.49% | 14.43% | 12.77% | 14.48 | 31.58 | |||
Vietas | 3 | 7 | 10 | 9.38 | ||||
Trāpījumi | 669 | 241 | 223 | 196 | 200.78 | 599 | ||
Trāpījumi | 582 | 209 | 194 | 172 | 200.78 | 42 | ||
K:D ratio | 1.35 | 1.16 | 0.98 | 1.02 | 3.04 | |||
K:D +/- | 87 | 60 | 29 | -5 | 0.00 | 343 | ||
Izšautās lodes | 4635 | 1556 | 1,545 | 1535 | ||||
Spēles | 3 | Uzvarētas: 1 | 33.33 % | Zaudētas: 2 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 40 | Uzvarētas: 15 | 37.50% | Zaudētas: 25 | ||||
Winrate Misijās | 50.41% | 36.65% | 18.02% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!