Arvis
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 35.31 | 29.57 | 23.82 | 45.47 | 164.45 | |||
Precizitāte | 11.94% | 10.55% | 9.15% | 15.39 | 33.06 | |||
Vietas | 9 | 10 | 11 | 9.37 | ||||
Trāpījumi | 334 | 189 | 167 | 145 | 221.57 | 707 | ||
Trāpījumi | 459 | 239 | 230 | 220 | 221.75 | 42 | ||
K:D ratio | 0.86 | 0.74 | 0.61 | 1.02 | 3.16 | |||
K:D +/- | -125 | -31 | -63 | -94 | -0.18 | 403 | ||
Izšautās lodes | 3167 | 1584 | 1,584 | 1583 | ||||
Spēles | 2 | Uzvarētas: 1 | 50.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 22 | Uzvarētas: 11 | 50.00% | Zaudētas: 11 | ||||
Winrate Misijās | 54.05% | 49.55% | 45.05% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!