Kupis
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 39.5 | 39.50 | 39.5 | 45.42 | 160.93 | |||
| Precizitāte | 12.74% | 12.74% | 12.74% | 15.29 | 33.06 | |||
| Vietas | 15 | 15 | 15 | 10.45 | ||||
| Trāpījumi | 187 | 187 | 187 | 187 | 227.30 | 707 | ||
| Trāpījumi | 197 | 197 | 197 | 197 | 227.30 | 79 | ||
| K:D ratio | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.01 | 3.16 | |||
| K:D +/- | -10 | -10 | -10 | -10 | 0.00 | 403 | ||
| Izšautās lodes | 1468 | 1468 | 1,468 | 1468 | ||||
| Spēles | 1 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 11 | Uzvarētas: 5 | 45.45% | Zaudētas: 6 | ||||
| Winrate Misijās | 45.05% | 45.05% | 45.05% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!