Panišers
Kopā |
Maksimālais |
Vidējais |
Minimālais |
Spēlētāju vidējais |
Tava vieta pēc vidējā rādītāja |
Spēlētāju labākais |
Tava vieta pēc labākā rādītāja |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 44.87 | 164.45 | |||
Precizitāte | 3.86% | 3.86% | 3.86% | 14.82 | 36.39 | |||
Vietas | 15 | 15 | 15 | 9.21 | ||||
Trāpījumi | 60 | 60 | 60 | 60 | 222.97 | 707 | ||
Trāpījumi | 198 | 198 | 198 | 198 | 223.16 | 42 | ||
K:D ratio | 0.3 | 0.30 | 0.3 | 1.01 | 3.16 | |||
K:D +/- | -138 | -138 | -138 | -138 | -0.20 | 403 | ||
Izšautās lodes | 1555 | 1555 | 1,555 | 1555 | ||||
Spēles | 1 | Uzvarētas: 1 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 12 | Uzvarētas: 6 | 50.00% | Zaudētas: 6 | ||||
Winrate Misijās | 50.41% | 50.41% | 50.41% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!