Agresiivais
Kopā |
Maksimālais |
Vidējais |
Minimālais |
Spēlētāju vidējais |
Tava vieta pēc vidējā rādītāja |
Spēlētāju labākais |
Tava vieta pēc labākā rādītāja |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 18.8 | 18.80 | 18.8 | 44.87 | 164.45 | |||
Precizitāte | 11.97% | 11.97% | 11.97% | 14.82 | 36.39 | |||
Vietas | 19 | 19 | 19 | 9.22 | ||||
Trāpījumi | 96 | 96 | 96 | 96 | 223.02 | 707 | ||
Trāpījumi | 210 | 210 | 210 | 210 | 223.22 | 42 | ||
K:D ratio | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 1.01 | 3.16 | |||
K:D +/- | -114 | -114 | -114 | -114 | -0.19 | 403 | ||
Izšautās lodes | 802 | 802 | 802 | 802 | ||||
Spēles | 1 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 11 | Uzvarētas: 5 | 45.45% | Zaudētas: 6 | ||||
Winrate Misijās | 45.05% | 45.05% | 45.05% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!