NZ
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 50.09 | 43.05 | 36 | 44.82 | 164.45 | |||
| Precizitāte | 14.18% | 13.13% | 12.07% | 14.90 | 36.39 | |||
| Vietas | 7 | 9 | 11 | 9.39 | ||||
| Trāpījumi | 461 | 247 | 231 | 214 | 219.79 | 707 | ||
| Trāpījumi | 455 | 245 | 228 | 210 | 219.95 | 42 | ||
| K:D ratio | 1.18 | 1.03 | 0.87 | 1.01 | 3.16 | |||
| K:D +/- | 6 | 37 | 3 | -31 | -0.17 | 403 | ||
| Izšautās lodes | 3515 | 1773 | 1,758 | 1742 | ||||
| Spēles | 2 | Uzvarētas: 1 | 50.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 22 | Uzvarētas: 10 | 45.45% | Zaudētas: 12 | ||||
| Winrate Misijās | 54.05% | 45.05% | 36.04% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!