Rozols
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 44.38 | 154.08 | |||
| Precizitāte | 7.45% | 7.45% | 7.45% | 14.29 | 36.39 | |||
| Vietas | 14 | 14 | 14 | 9.19 | ||||
| Trāpījumi | 79 | 79 | 79 | 79 | 225.39 | 633 | ||
| Trāpījumi | 216 | 216 | 216 | 216 | 225.63 | 45 | ||
| K:D ratio | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.01 | 3.01 | |||
| K:D +/- | -137 | -137 | -137 | -137 | -0.24 | 372 | ||
| Izšautās lodes | 1060 | 1060 | 1,060 | 1060 | ||||
| Spēles | 1 | Uzvarētas: 1 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 11 | Uzvarētas: 7 | 63.64% | Zaudētas: 4 | ||||
| Winrate Misijās | 63.96% | 63.96% | 63.96% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!