Lauris
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 10.2 | 10.20 | 10.2 | 44.32 | 90.73 | |||
| Precizitāte | 4.88% | 4.88% | 4.88% | 14.92 | 27.88 | |||
| Vietas | 16 | 16 | 16 | 8.33 | ||||
| Trāpījumi | 63 | 63 | 63 | 63 | 188.42 | 400 | ||
| Trāpījumi | 225 | 225 | 225 | 225 | 188.42 | 75 | ||
| K:D ratio | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 1.01 | 1.9 | |||
| K:D +/- | -162 | -162 | -162 | -162 | 0.00 | 173 | ||
| Izšautās lodes | 1291 | 1291 | 1,291 | 1291 | ||||
| Spēles | 1 | Uzvarētas: 1 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 11 | Uzvarētas: 8 | 72.73% | Zaudētas: 3 | ||||
| Winrate Misijās | 72.97% | 72.97% | 72.97% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!