Level Up
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 21.21 | 21.21 | 21.21 | 44.38 | 124.6 | |||
| Precizitāte | 7.26% | 7.26% | 7.26% | 14.34 | 31.6 | |||
| Vietas | 20 | 20 | 20 | 8.93 | ||||
| Trāpījumi | 120 | 120 | 120 | 120 | 234.38 | 559 | ||
| Trāpījumi | 215 | 215 | 215 | 215 | 234.38 | 45 | ||
| K:D ratio | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 1.01 | 2.55 | |||
| K:D +/- | -95 | -95 | -95 | -95 | 0.00 | 300 | ||
| Izšautās lodes | 1653 | 1653 | 1,653 | 1653 | ||||
| Spēles | 1 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 11 | Uzvarētas: 5 | 45.45% | Zaudētas: 6 | ||||
| Winrate Misijās | 45.95% | 45.95% | 45.95% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!