Level Up
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 53.93 | 40.03 | 21.21 | 44.81 | 164.45 | |||
| Precizitāte | 17.01% | 11.47% | 7.26% | 14.90 | 36.39 | |||
| Vietas | 5 | 12 | 20 | 9.42 | ||||
| Trāpījumi | 619 | 268 | 206 | 120 | 220.14 | 707 | ||
| Trāpījumi | 641 | 221 | 214 | 205 | 220.30 | 42 | ||
| K:D ratio | 1.21 | 0.97 | 0.56 | 1.01 | 3.16 | |||
| K:D +/- | -22 | 47 | -7 | -95 | -0.16 | 403 | ||
| Izšautās lodes | 5508 | 2279 | 1,836 | 1576 | ||||
| Spēles | 3 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 3 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 35 | Uzvarētas: 15 | 42.86% | Zaudētas: 20 | ||||
| Winrate Misijās | 45.95% | 43.36% | 38.17% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!