Davis
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 44.38 | 124.6 | |||
| Precizitāte | 7.41% | 7.41% | 7.41% | 14.34 | 31.6 | |||
| Vietas | 15 | 15 | 15 | 8.93 | ||||
| Trāpījumi | 83 | 83 | 83 | 83 | 234.38 | 559 | ||
| Trāpījumi | 283 | 283 | 283 | 283 | 234.38 | 45 | ||
| K:D ratio | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1.01 | 2.55 | |||
| K:D +/- | -200 | -200 | -200 | -200 | 0.00 | 300 | ||
| Izšautās lodes | 1120 | 1120 | 1,120 | 1120 | ||||
| Spēles | 1 | Uzvarētas: 1 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 13 | Uzvarētas: 8 | 61.54% | Zaudētas: 5 | ||||
| Winrate Misijās | 61.07% | 61.07% | 61.07% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!