NovemberClubGuy
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 17.86 | 17.86 | 17.86 | 44.38 | 154.08 | |||
Precizitāte | 8.94% | 8.94% | 8.94% | 13.81 | 36.39 | |||
Vietas | 10 | 10 | 10 | 10.89 | ||||
Trāpījumi | 90 | 90 | 90 | 90 | 213.95 | 633 | ||
Trāpījumi | 197 | 197 | 197 | 197 | 213.95 | 70 | ||
K:D ratio | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 1.00 | 3.01 | |||
K:D +/- | -107 | -107 | -107 | -107 | 0.00 | 372 | ||
Izšautās lodes | 1007 | 1007 | 1,007 | 1007 | ||||
Spēles | 1 | Uzvarētas: 1 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 0 | Uzvarētas: 0 | 0 | Zaudētas: 0 | ||||
Winrate Misijās | 51% | 51.00% | 51% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!