Lisais
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 44.77 | 160.93 | |||
| Precizitāte | 4.86% | 4.86% | 4.86% | 14.42 | 36.39 | |||
| Vietas | 16 | 16 | 16 | 10.86 | ||||
| Trāpījumi | 91 | 91 | 91 | 91 | 221.16 | 707 | ||
| Trāpījumi | 251 | 251 | 251 | 251 | 221.16 | 70 | ||
| K:D ratio | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 1.01 | 3.16 | |||
| K:D +/- | -160 | -160 | -160 | -160 | 0.00 | 403 | ||
| Izšautās lodes | 1874 | 1874 | 1,874 | 1874 | ||||
| Spēles | 1 | Uzvarētas: 1 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 11 | Uzvarētas: 7 | 63.64% | Zaudētas: 4 | ||||
| Winrate Misijās | 63.96% | 63.96% | 63.96% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!